Gedetailleerde beschrijving:
| Productnaam | Direct ingegraven warmwater geïsoleerde leiding |
dragende pijp | Stalen buis, roestvrijstalen buis, kunststof buis, koperen buis |
Behuizing pijp | HDPE-buis, gegalvaniseerde ijzeren plaat, aluminium |
Isolatie | Polyurethaan |
Standaard | GB/T29047-2021,EN253 |
Mediumtemperatuur | Minder dan 120 graden (toevallige piek minder dan of gelijk aan 130 graden) |
Gemiddelde druk | Minder dan 2,5 MPa |
Productie bereik | DN20-DN1600 mm |
Productiecapaciteit | 2000km/jaar |
accessoire | Isolatie T-stuk, isolatie elleboog, isolatie reducer, isolatie vaste beugel, alarmsysteem |
Sollicitatie | stadsverwarming, stadskoeling, transport van ruwe olie enzovoort |
Legwijze | ondergronds |
Dienst | OEM% 2fODM |

Parameter van direct begraven warm water geïsoleerde buis:
| Productindexen | Referentiestandaard | Standaardvereiste | Onze productwaarde |
Afgewerkt product | |||
Stalen buis zonder thermische isolatielaag (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Stijgend tarief van HDPE buitenbeschermingspijp (procent) | CJ/T114-4.4.2 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 1.2 |
As-excentriciteit | CJ/T114-4.4.3 | zie artikel 4.4.3 | gekwalificeerd |
Verwachting van het leven | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 graden 30 jaar | gekwalificeerd |
Afschuifsterkte (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2 graden) Groter dan of gelijk aan 0.12 | 0.181 |
Schokbestendig | CJ/T114-4.4.5 | Zie artikel 4.4.5 | gekwalificeerd |
Weerstandswaarde tussen alarmlijn | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | gekwalificeerd |
Outer bescherming pijp | |||
Dichtheid (kg/m3) | CJ/T114-4.2.3.1 | Groter dan of gelijk aan 940 | 948.2 |
Verlenging bij breuk | CJ/T114-4.2.3.4 | Groter dan of gelijk aan 350 | 618 |
Treksterkte | CJ/T114-4.2.3.4 | Groter dan of gelijk aan 19 | 20.5 |
Longitudinaal krimptarief (procent) | CJ/T114-4.2.3.5 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 1.23 |
Mechanische eigenschappen op lange termijn | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500 uur (80 graden, 4,0 MPa) vrij van schade | Doorgang |
Het verschil in smeltstroomsnelheid | CJ/T114-4.2.3.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 0.11 |
Carbon Black Inhoud procent | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Polyurethaan isolatielaag | |||
Dichtheid (kg/m3) | CJ/T114-4.3.2 | Groter dan of gelijk aan 60 | 71.1 |
Gemiddelde poriegrootte | CJ/T114-4.3.1 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | gekwalificeerd |
Percentage van dichtbij gelegen gebied | CJ/T114-4.3.1 | Groter dan of gelijk aan 88 | 94 |
Samenpersende sterkte (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Groter dan of gelijk aan 0.3 | 0.58 |
Waterabsorptie | CJ/T114-4.3.4 | Onderdompeling in kokend water gedurende 90 minuten, de opname van bubbelwater mag niet meer zijn dan 10 procent | Minder dan of gelijk aan 5,53 |
Warmtegeleidingscoëfficiënt vóór veroudering | CJ/T114-4.3.5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.033 | 0.032 |
Holte | CJ/T114-4.3.1 | Minder dan of gelijk aan 1/3de dikte van de isolatielaag | gekwalificeerd |
Werkende stalen buis | |||
Naadloze stalen buis (minder dan of gelijk aan DN150) | NL8163 | 20# | gekwalificeerd |
Spiraalvormige stalen buis (groter dan of gelijk aan DN200) | GB/T9711 of SY/T5037 | Q235B | gekwalificeerd |
Populaire tags: direct begraven warm water geïsoleerde buis, China direct begraven warm water geïsoleerde buis fabrikanten, leveranciers, fabriek


